
AXA CS.PA Assurance PEA
45,05 €cours actuel
Dividende AXA
Montant annuel2,32 €par action
Rendement5,15 %
Stabilité35 anssans interruption
Ex-dividende11/05/2026paiement 13/05/2026
Dividende AXA 2026
Pour l'exercice 2025, AXA a annoncé un dividende de 2,32 € par action (en hausse de 7,91 % par rapport à 2024). La date de détachement est fixée au 11/05/2026, avec mise en paiement le 13/05/2026. Pour percevoir ce dividende, vous devez détenir les actions AXA avant le 10 mai 2026 au soir.
Évolution du dividende AXA
Dividende verséAnnée de baisse
Historique des dividendes AXA
Les données ci-dessous recensent l'ensemble des dividendes versés par AXA depuis 1991, avec le montant par action, la variation annuelle et les dates de détachement et de paiement.
| Année | Montant | Variation | Détachement | Paiement | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,32 € | +7,91 % | 11/05/2026 | 13/05/2026 | Final |
| 2024 | 2,15 € | +8,59 % | 05/05/2025 | 07/05/2025 | Final |
| 2023 | 1,98 € | +16,47 % | 30/04/2024 | 06/05/2024 | Final |
| 2022 | 1,70 € | +10,39 % | 08/05/2023 | 10/05/2023 | Final |
| 2021 | 1,54 € | +7,69 % | 06/05/2022 | 10/05/2022 | Final |
| 2020 | 1,43 € | +95,89 % | 07/05/2021 | 11/05/2021 | Final |
| 2019 | 0,73 € | -45,52 % | 07/07/2020 | 09/07/2020 | Final |
| 2018 | 1,34 € | +6,35 % | 02/05/2019 | 06/05/2019 | Final |
| 2017 | 1,26 € | +8,62 % | 03/05/2018 | 07/05/2018 | Final |
| 2016 | 1,16 € | +5,45 % | 05/05/2017 | 09/05/2017 | Final |
| 2015 | 1,10 € | +15,79 % | 06/05/2016 | 10/05/2016 | Final |
| 2014 | 0,95 € | +17,28 % | 11/05/2015 | 13/05/2015 | Final |
| 2013 | 0,81 € | +12,50 % | 02/05/2014 | 07/05/2014 | Final |
| 2012 | 0,72 € | +4,35 % | 09/05/2013 | 14/05/2013 | Final |
| 2011 | 0,69 € | 0,00 % | 04/05/2012 | 09/05/2012 | Final |
| 2010 | 0,69 € | +25,45 % | 29/04/2011 | 04/05/2011 | Final |
| 2009 | 0,55 € | +37,50 % | 06/05/2010 | Final | |
| 2008 | 0,40 € | -66,67 % | 07/05/2009 | 12/05/2009 | Final |
| 2007 | 1,20 € | +13,21 % | 29/04/2008 | Final | |
| 2006 | 1,06 € | +20,45 % | 21/05/2007 | Final | |
| 2005 | 0,88 € | +44,26 % | 12/05/2006 | Final | |
| 2004 | 0,61 € | +7,02 % | 28/04/2005 | Final | |
| 2003 | 0,57 € | +11,76 % | 03/05/2004 | Final | |
| 2002 | 0,51 € | -39,29 % | 07/05/2003 | Final | |
| 2001 | 0,84 € | -74,55 % | 14/03/2002 | Final | |
| 2000 | 3,30 € | +10,00 % | 21/04/2001 | Final | |
| 1999 | 3,00 € | +17,65 % | 09/05/2000 | Final | |
| 1998 | 2,55 € | -81,11 % | 10/05/1999 | Final | |
| 1997 | 13,50 € | +20,00 % | 11/05/1998 | Final | |
| 1996 | 11,25 € | +15,38 % | 14/05/1997 | Final | |
| 1995 | 9,75 € | +18,18 % | 06/06/1996 | Final | |
| 1994 | 8,25 € | +10,00 % | 12/06/1995 | Final | |
| 1993 | 7,50 € | -78,26 % | 27/07/1994 | Final | |
| 1992 | 34,50 € | +4,55 % | 21/07/1993 | Final | |
| 1991 | 33,00 € | — | 17/07/1992 | Final |
Simulateur de revenu
Revenu brut annuel232 €
Net après PFU 30%162 €
Net en PEA (−17,2%)192 €
Capital investi (cours)4 505 €
Documents relatifs à l'action AXA
- 05/05/2025 Communiqué du 27/02/2025 sur résultats annuels 2024
- 30/04/2024 Communiqué du 22/02/2024 sur résultats annuels 2023
- 08/05/2023 Communiqué du 23/02/2023 sur résultats annuels 2022
- 06/05/2022 Communiqué du 24/02/2022 sur résultats annuels 2021
- 07/05/2021 Communiqué du 25/02/2021 sur résultats annuels 2020