TotalEnergies TTE.PA Énergie PEA
75,72 €cours actuel
Dividende TotalEnergies
Montant annuel2,55 €par action
Rendement3,37 %
Stabilité30 anssans interruption
Ex-dividende31/03/2026paiement 02/04/2026
Dividende TotalEnergies 2026
Pour l'exercice 2025, TotalEnergies a annoncé un dividende de 2,55 € par action (en baisse de 20,81 % par rapport à 2024). La date de détachement est fixée au 31/03/2026, avec mise en paiement le 02/04/2026. Pour percevoir ce dividende, vous devez détenir les actions TotalEnergies avant le 30 mars 2026 au soir.
Évolution du dividende TotalEnergies
Dividende verséAnnée de baisse
Historique des dividendes TotalEnergies
Les données ci-dessous recensent l'ensemble des dividendes versés par TotalEnergies depuis 1996, avec le montant par action, la variation annuelle et les dates de détachement et de paiement.
| Année | Montant | Variation | Détachement | Paiement | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,85 € | -20,81 % | 31/03/2026 | 02/04/2026 | Acompte |
| 2025 | 0,85 € | -20,81 % | 31/12/2025 | 05/01/2026 | Acompte |
| 2025 | 0,85 € | -20,81 % | 01/10/2025 | 03/10/2025 | Acompte |
| 2024 | 0,85 € | +6,98 % | 19/06/2025 | 01/07/2025 | Final |
| 2024 | 0,79 € | +6,98 % | 26/03/2025 | 01/04/2025 | Acompte |
| 2024 | 0,79 € | +6,98 % | 02/01/2025 | 06/01/2025 | Acompte |
| 2024 | 0,79 € | +6,98 % | 25/09/2024 | 01/10/2024 | Acompte |
| 2023 | 0,79 € | -21,00 % | 19/06/2024 | 01/07/2024 | Final |
| 2023 | 0,74 € | -21,00 % | 20/03/2024 | 03/04/2024 | Acompte |
| 2023 | 0,74 € | -21,00 % | 02/01/2024 | 12/01/2024 | Acompte |
| 2023 | 0,74 € | -21,00 % | 20/09/2023 | 02/10/2023 | Acompte |
| 2022 | 0,74 € | +44,32 % | 21/06/2023 | 03/07/2023 | Final |
| 2022 | 0,69 € | +44,32 % | 22/03/2023 | 03/04/2023 | Acompte |
| 2022 | 0,69 € | +44,32 % | 02/01/2023 | 12/01/2023 | Acompte |
| 2022 | 1,00 € | +44,32 % | 06/12/2022 | 16/12/2022 | Exceptionnel |
| 2022 | 0,69 € | +44,32 % | 21/09/2022 | 03/10/2022 | Acompte |
| 2021 | 0,66 € | 0,00 % | 21/06/2022 | 01/07/2022 | Final |
| 2021 | 0,66 € | 0,00 % | 22/03/2022 | 01/04/2022 | Acompte |
| 2021 | 0,66 € | 0,00 % | 03/01/2022 | 13/01/2022 | Acompte |
| 2021 | 0,66 € | 0,00 % | 21/09/2021 | 01/10/2021 | Acompte |
| 2020 | 0,66 € | -1,49 % | 24/06/2021 | 01/07/2021 | Final |
| 2020 | 0,66 € | -1,49 % | 25/03/2021 | 01/04/2021 | Acompte |
| 2020 | 0,66 € | -1,49 % | 04/01/2021 | 11/01/2021 | Acompte |
| 2020 | 0,66 € | -1,49 % | 25/09/2020 | 02/10/2020 | Acompte |
| 2019 | 0,68 € | +4,69 % | 29/06/2020 | 01/07/2020 | Final |
| 2019 | 0,68 € | +4,69 % | 30/03/2020 | 01/04/2020 | Acompte |
| 2019 | 0,66 € | +4,69 % | 06/01/2020 | 08/01/2020 | Acompte |
| 2019 | 0,66 € | +4,69 % | 27/09/2019 | 01/10/2019 | Acompte |
| 2018 | 0,64 € | +3,23 % | 11/06/2019 | 13/06/2019 | Final |
| 2018 | 0,64 € | +3,23 % | 19/03/2019 | 05/04/2019 | Acompte |
| 2018 | 0,64 € | +3,23 % | 18/12/2018 | 10/01/2019 | Acompte |
| 2018 | 0,64 € | +3,23 % | 25/09/2018 | 12/10/2018 | Acompte |
| 2017 | 0,62 € | +1,22 % | 11/06/2018 | 06/06/2018 | Final |
| 2017 | 0,62 € | +1,22 % | 19/03/2018 | 09/04/2018 | Acompte |
| 2017 | 0,62 € | +1,22 % | 19/12/2017 | 11/01/2018 | Acompte |
| 2017 | 0,62 € | +1,22 % | 25/09/2017 | 12/10/2017 | Acompte |
| 2016 | 0,62 € | +0,41 % | 05/06/2017 | 22/06/2017 | Final |
| 2016 | 0,61 € | +0,41 % | 20/03/2017 | 06/04/2017 | Acompte |
| 2016 | 0,61 € | +0,41 % | 21/12/2016 | 12/01/2017 | Acompte |
| 2016 | 0,61 € | +0,41 % | 27/09/2016 | 14/10/2016 | Acompte |
| 2015 | 0,61 € | 0,00 % | 06/06/2016 | 23/06/2016 | Final |
| 2015 | 0,61 € | 0,00 % | 21/03/2016 | 12/04/2016 | Acompte |
| 2015 | 0,61 € | 0,00 % | 21/12/2015 | 14/01/2016 | Acompte |
| 2015 | 0,61 € | 0,00 % | 28/09/2015 | 21/10/2015 | Acompte |
| 2014 | 0,61 € | +2,52 % | 08/06/2015 | 01/07/2015 | Final |
| 2014 | 0,61 € | +2,52 % | 23/03/2015 | 25/03/2015 | Acompte |
| 2014 | 0,61 € | +2,52 % | 15/12/2014 | 17/12/2014 | Acompte |
| 2014 | 0,61 € | +2,52 % | 23/09/2014 | 26/09/2014 | Acompte |
| 2013 | 0,61 € | +1,71 % | 02/06/2014 | 05/06/2014 | Final |
| 2013 | 0,59 € | +1,71 % | 24/03/2014 | 27/03/2014 | Acompte |
| 2013 | 0,59 € | +1,71 % | 16/12/2013 | 19/12/2013 | Acompte |
| 2013 | 0,59 € | +1,71 % | 24/09/2013 | 27/09/2013 | Acompte |
| 2012 | 0,59 € | +2,63 % | 24/06/2013 | 27/06/2013 | Final |
| 2012 | 0,59 € | +2,63 % | 18/03/2013 | 21/03/2013 | Acompte |
| 2012 | 0,59 € | +2,63 % | 17/12/2012 | 20/12/2012 | Acompte |
| 2012 | 0,57 € | +2,63 % | 24/09/2012 | 27/09/2012 | Acompte |
| 2011 | 0,57 € | 0,00 % | 18/06/2012 | 21/06/2012 | Final |
| 2011 | 0,57 € | 0,00 % | 19/03/2012 | 22/03/2012 | Acompte |
| 2011 | 0,57 € | 0,00 % | 19/12/2011 | 22/12/2011 | Acompte |
| 2011 | 0,57 € | 0,00 % | 19/09/2011 | 22/09/2011 | Acompte |
| 2010 | 1,14 € | 0,00 % | 23/05/2011 | 26/05/2011 | Final |
| 2010 | 1,14 € | 0,00 % | 12/11/2010 | 17/11/2010 | Acompte |
| 2009 | 1,14 € | 0,00 % | 27/05/2010 | 01/06/2010 | Final |
| 2009 | 1,14 € | 0,00 % | 18/11/2009 | 18/11/2009 | Acompte |
| 2008 | 1,14 € | +10,14 % | 19/05/2009 | 22/05/2009 | Final |
| 2008 | 1,14 € | +10,14 % | 19/11/2008 | 19/11/2008 | Acompte |
| 2007 | 1,07 € | +10,70 % | 20/05/2008 | 20/05/2008 | Final |
| 2007 | 1,00 € | +10,70 % | 16/11/2007 | 16/11/2007 | Acompte |
| 2006 | 1,00 € | -71,14 % | 18/05/2007 | 18/05/2007 | Final |
| 2006 | 0,87 € | -71,14 % | 17/11/2006 | 17/11/2006 | Acompte |
| 2005 | 3,48 € | -1,82 % | 18/05/2006 | 18/05/2006 | Final |
| 2005 | 3,00 € | -1,82 % | 24/11/2005 | 24/11/2005 | Acompte |
| 2004 | 3,00 € | -6,38 % | 24/05/2005 | 24/05/2005 | Final |
| 2004 | 3,60 € | -6,38 % | 24/11/2004 | 24/11/2004 | Acompte |
| 2003 | 7,05 € | +14,63 % | 24/05/2004 | 24/05/2004 | Final |
| 2002 | 6,15 € | +7,89 % | 16/05/2003 | 16/05/2003 | Final |
| 2001 | 5,70 € | +15,15 % | 17/05/2002 | 17/05/2002 | Final |
| 2000 | 4,95 € | +40,43 % | 29/05/2001 | 29/05/2001 | Final |
| 1999 | 3,53 € | +17,50 % | 14/06/2000 | 14/06/2000 | Final |
| 1998 | 3,00 € | -84,62 % | 19/07/1999 | 19/07/1999 | Final |
| 1997 | 19,50 € | +23,81 % | 27/05/1998 | 27/05/1998 | Final |
| 1996 | 15,75 € | — | 03/06/1997 | 03/06/1997 | Final |
Simulateur de revenu
Revenu brut annuel255 €
Net après PFU 30%179 €
Net en PEA (−17,2%)211 €
Capital investi (cours)7 572 €
Documents relatifs à l'action TotalEnergies
- 31/03/2026 Communiqué du 30/10/2025 sur troisième acompte dividende 2025.
- 31/12/2025 Communiqué du 24/07/2025 sur deuxième acompte dividende 2025.
- 01/10/2025 Communiqué du 30/04/2025 sur premier acompte dividende 2025.
- 19/06/2025 Communiqué du 05/02/2025 sur solde dividende 2024.
- 26/03/2025 Communiqué du 31/10/2024 sur troisième acompte dividende 2024.